by Fmeaddons
Poloshirts | Fred Perry Herren M3636 Schwarz / Porzellan / Porzellan
€ 139.40 € 68.88
Das Poloshirt von Fred Perry mit Doppelstreifen und langen Ärmeln. Dieses Modell ist aus unserem klassischen Baumwollpiqué gefertigt und hat eine moderne Passform. Das M3636 besitzt etwas schlankere Maße als unser Original-…
Vorrätig
Beschreibung
Das Poloshirt von Fred Perry mit Doppelstreifen und langen Ärmeln. Dieses Modell ist aus unserem klassischen Baumwollpiqué gefertigt und hat eine moderne Passform. Das M3636 besitzt etwas schlankere Maße als unser Original-Poloshirt, mit modischen Ärmelbündchen und elegantem Kragen.
Baumwollpiqué / Normale Passform / Etwas schlankere Maße als das Original-Poloshirt von Fred Perry / Knopfleiste mit zwei Knöpfen / Kragen mit Doppelstreifen
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
OBERE HÄLFTE
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Brust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Brust (Zoll) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
UNTERE HÄLFTE
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Taille (Zoll) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
Untere Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Untere Hüfte (Zoll) | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Herren | UK | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |||
USA | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||||
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
JP | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | ||||
BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
Damen | UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||
USA | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | ||||||
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
Unisex | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
OBERE HÄLFTE
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Brust (Zoll) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Brust (Zoll) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Brust (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
UNTERE HÄLFTE
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille (Zoll) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Herren | UK | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |||
USA | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||||
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
JP | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | ||||
BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
Damen | UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||
USA | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | ||||||
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
Unisex | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen